من هنا اختيار مقاسك المناسب من القائمة
جميع المقاسات لـفساتين (الزواج، السهرة، وفساتين الاطفال) بجميعها موجودة في الجدول. ويمكنك ايضا من الصورة بالاسفل معرفة مقاسك بكل وضوح وبالتفصيل. جميع المقاسات متاحة من الامريكية والبريطانية وغيرها.
(مقاسات عروس الشرقية)
الرجاء اختيار المقاس المناسب
الرجاء اختيار المقاس المناسب
| Standard Size | S | M | L | XL | ||||||||||||
| US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
| Europe Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
| UK Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Bust | 321/2 | 83 | 331/2 | 84 | 341/2 | 88 | 351/2 | 90 | 361/2 | 93 | 38 | 97 | 391/2 | 100 | 41 | 104 |
| Waist | 251/2 | 65 | 261/2 | 68 | 271/2 | 70 | 281/2 | 72 | 291/2 | 75 | 31 | 79 | 321/2 | 83 | 34 | 86 |
| Hips | 353/4 | 91 | 363/4 | 92 | 373/4 | 96 | 383/4 | 98 | 393/4 | 101 | 411/4 | 105 | 423/4 | 108 | 441/4 | 112 |
| Hollow to Floor(without shoes) | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 |
| Net Height | 63 | 160 | 63 | 160 | 65 | 165 | 65 | 165 | 67 | 170 | 67 | 170 | 69 | 175 | 69 | 175 |
| Plus Size | S | M | L | XL | ||||||||||||
| US Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||
| Europe Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||
| UK Size | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||
| Bust | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 | 55 | 140 | ||
| Waist | 361/4 | 92 | 381/2 | 98 | 403/4 | 104 | 43 | 109 | 451/4 | 115 | 471/2 | 121 | 491/2 | 127 | ||
| Hips | 451/2 | 116 | 471/2 | 121 | 491/2 | 126 | 511/2 | 131 | 531/2 | 136 | 551/2 | 141 | 571/2 | 146 | ||
| Hollow to Floor(without shoes) | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | ||
مقاسات اطفال
| US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Bust(inch) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Waist(inch) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
| Hips(inch) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Height from Head to Floor(inch) | 35-36 | 36-40 | 40-44 | 44-46 | 46-48 | 50-51 | 51-54 | 54-56 | 56-57 | 57-58 | 58-60 | 60-61 |


